Latest exchanges
| Send | Receive | Amount | Exchange ID | Status |
|---|---|---|---|---|
| 30000 DZD | 706F897173*************** | Processed | ||
| 2000 DZD | 6FAEA8FCFE*************** | Processed | ||
| 15 USDT | 63C086EF4B*************** | Processed | ||
| 6800 DZD | 2AAEF92C6B*************** | Processed | ||
| 6 USD | C7DEE92F0F*************** | Processed | ||
| 4.48 USD | D314927392*************** | Processed | ||
| 25000 DZD | 1C66596DB5*************** | Processed | ||
| 6 USD | 9A5C1F5953*************** | Processed | ||
| 1800 DZD | AF9E704302*************** | Processed | ||
| 11 USD | BAB10D4AB7*************** | Processed | ||
| 9.70 USD | CBD2565F2E*************** | Processed | ||
| 15.78 USD | 59ECD934D0*************** | Processed | ||
| 3 USD | 8A2784EE1F*************** | Processed | ||
| 10 USD | 30821A9E95*************** | Processed |
Our Reserve
251.61 USD
3008.8 DZD
28184.2 DZD
500 USD
148.5 USD
473.85 USDT